Ремонт Бульдозера Liebherr PR756 LITRONIC
Цена по запросу
Ремонт Бульдозера Liebherr PR776 LITRONIC
Цена по запросу
Ремонт Бульдозера Liebherr PR764
Артикул:
e9804ae172cd
Скидки
При покупке от 100000 руб скидка 5 %
Код_купона_5
Цена по запросу
19
Люди смотрят этот продукт сейчас!
Способы оплаты:
Описание
Двигатель
| Количество цилиндров | 8 |
| Марка двигателя | 2245 |
| Модель двигателя | D 9508 A7 |
| Полная мощность | 314.7 кВт |
| Полезная мощность | 311 кВт |
| Измеренная мощность @ | 1600 об/мин |
| Рабочий объем | 16.2 л. |
| Подача воздуха в двигатель | Турбонаддув, интрекулер |
Размеры
| Шрина колеи | 2240 мм |
| Станд. размер башмака | 609.6 мм |
| Количество поддерживающих роликов с каждой стороны | 2 |
| Давление на грунт | 101.98 кПа |
| Количество опорных катков на каждой стороне | 7 |
Эксплуатационные
| Эксплуатационная масса | 44720 кг |
| Запас топлива | 905 л. |
| Запас жидкости в системе охлаждения | 78 л. |
| Объем моторного масла | 56 л. |
| Объем гидравлической жидкости | 330 л. |
| Мощностьtrain Объем жидкости | 6.5 л. |
| Объем жидкости бортовой передачи | 22.5 л. |
| Рабочее напряжение | 24 В |
| Сила тока генератора | 80 А |
Гидравлическая система
| Тип насоса | swash plate насос с регулируемым рабочим объёмом |
| Клапан сброса давления | 25993.3 кПа |
| Пропускная способноять насоса | 352 л/мин |
Трансмиссия
| Тип трансмиссии | Бесступенчатый гидростатическая travel drive independent drive for each frame |
| Количество передач вперед | 3 |
| Количество передач назад | 2 |
| Макс. скорость — Вперед | 11 км/ч |
| Максимальная скорость — Назад | 7.8 км/ч |
Станд. отвал
| Ширина | 4370 мм |
| Высота | 1950 мм |
| Объем | 14 куб.м. |
| Глубина разреза | 647 мм |
Поделиться
- ВКонтакте
- Одноклассники
- Telegram
Отзывы
Так же рекомендуем
Гидромотор 210.12.00 (шлицевой вал, реверс) аксиально-поршневой
Оценка 0 из 5
В наличии
Цена по запросу
Гидронасос 310.12.03 (шлицевой вал, правое вращение) аксиально-поршневой
Оценка 0 из 5
В наличии
Цена по запросу














































