Ремонт Бульдозера John Deere 450E/6415
Цена по запросу
Ремонт Бульдозера John Deere 450H
Цена по запросу
Ремонт Бульдозера John Deere 450G LT
Артикул:
be346b0a78cf
Скидки
При покупке от 100000 руб скидка 5 %
Код_купона_5
Цена по запросу
20
Люди смотрят этот продукт сейчас!
Способы оплаты:
Описание
Двигатель
| Марка двигателя | 2240 |
| Модель двигателя | e 4045D |
| Полная мощность | 54.5 кВт |
| Полезная мощность | 52 кВт |
| Рабочий объем | 4.6 л. |
| Подача воздуха в двигатель | Атмосферный |
Размеры
| Станд. размер башмака | 406 мм |
| Давление на грунт | 44.6 кПа |
| Шаг гусеничной цепи | 159.81 мм |
| Площадь контакта с землей | 1.57 кв.м. |
| Количество опорных катков на каждой стороне | 5 |
| Количество башмаков с каждой стороны | 37 |
Эксплуатационные
| Эксплуатационная масса | 7152 кг |
| Запас топлива | 155.2 л. |
| Запас жидкости в системе охлаждения | 17 л. |
| Объем моторного масла | 8.5 л. |
| Объем гидравлической жидкости | 55.3 л. |
| Мощностьtrain Объем жидкости | 102 л. |
| Объем жидкости бортовой передачи | 6.6 л. |
| Рабочее напряжение | 12 В |
| Сила тока генератора | 65 А |
Гидравлическая система
| Тип насоса | Шестерёнчатый |
| Клапан сброса давления | 18961 кПа |
| Пропускная способноять насоса | 64 л/мин |
Трансмиссия
| Тип трансмиссии | Full power shift, Dura-Shift with direct drive |
| Количество передач вперед | 4 |
| Количество передач назад | 4 |
| Макс. скорость — Вперед | 8.9 км/ч |
| Максимальная скорость — Назад | 9.8 км/ч |
Станд. отвал
| Ширина | 2464 мм |
| Высота | 827 мм |
| Объем | 1.5 куб.м. |
| Отвал Angle (Both Прямойions) | 25 градусов |
| Глубина разреза | 504 мм |
Поделиться
- ВКонтакте
- Одноклассники
- Telegram
Детали
| Виды услуг |
диагностика неисправностей, техническое обслуживание, ремонт |
|---|---|
| Элементы обслуживания | |
| Дополнительно | |
| Способ оплаты | |
| Тип техники и оборудования | |
| Цену уточняйте |
Отзывы
Так же рекомендуем
Гидромотор 210.12.00 (шлицевой вал, реверс) аксиально-поршневой
Оценка 0 из 5
В наличии
Цена по запросу
Гидронасос 310.12.03 (шлицевой вал, правое вращение) аксиально-поршневой
Оценка 0 из 5
В наличии
Цена по запросу














































