Гидромотор МГП 100К
Цена по запросу
Гидронасос 313.3.160.007.4
Цена по запросу
Гидромотор 303.3.160.222.00.30
Артикул:
a7251b90
Скидки
При покупке от 100000 руб скидка 5 %
Код_купона_5
Цена по запросу
14
Люди смотрят этот продукт сейчас!
Способы оплаты:
Описание
Описание и характеристики:
Применение – коммунальная, строительная и дорожная техника.
| Тип | аксиально-поршневой, регулируемый, с наклонным блоком |
| Исполнение | шлицевой вал, реверсивное вращение |
| Применение | коммунальная, строительная и дорожная техника |
| Вес, кг | 55 |
| Типоразмер | 160 |
| Рабочий объем, см?/об. | 160 |
| Частота вращения вала номинальная, об/мин | 1200 |
| Частота вращения вала максимальная, об/мин | 2650 |
| Частота вращения вала предельная, об/мин | 3500 |
| Расход минимальный, л/мин | 8,0 |
| Расход номинальный, л/мин | 203,00 |
| Расход максимальный, л/мин | 424,00 |
| Давление на входе номинальное, МПа | 20 |
| Давление на входе максимальное рабочее , МПа | 35 |
| Эффективная мощность номинальная, кВт | 85,8 |
| Эффективная мощность максимальная, кВт | 331,7 |
| Давление дренажа максимальное, МПа | 0,2 |
| Крутящий момент эффективный номинальный, Нм | 509,3 |
| Крутящий момент эффективный максимальный, Нм | 891,3 |
| Коэффициент подачи | 0,95 |
Отзывы
Так же рекомендуем
Гидромотор 210.12.00 (шлицевой вал, реверс) аксиально-поршневой
Оценка 0 из 5
В наличии
Цена по запросу
Гидронасос 310.12.03 (шлицевой вал, правое вращение) аксиально-поршневой
Оценка 0 из 5
В наличии
Цена по запросу













































