Ремонт гидравлики BONDIOLI & PAVESI
Наше предприятие имеет возможность выполнить качественный ремонт гидронасосов и гидромоторов Bondioli Pavesi. Работая не первый год на рынке ремонта гидравлики Bondioli Pavesi мы занимаем лидирующую позицию в этой отрасли. За время работы, мы обзавелись необходимым опытом, а так же ответственными поставщиками оригинальных запчастей-комплектующих для насосов и моторов Bondioli Pavesi. Ремонт гидронасоса Bondioli Pavesi происходит на базе завода, что исключает не корректный и не качественный ремонт Bondioli Pavesi. Мы располагаем огромным станочным парком, необходимым для ремонта гидронасосов Bondioli Pavesi, что очень важно. Качественный и быстрый ремонт гидронасосов Bondioli Pavesi — это то, что отличает нас от конкурентов работающих в гаражах и подвалах.
Для того что бы выполнить ремонт гидронасоса Bondioli Pavesi вам необходимо связаться с нашим менеджером, и в нескольких словах описать суть проблемы, и симптомы неполадки насоса. В этом случае менеджер сможет назвать приблизительную цену и сроки ремонта насоса Bondioli Pavesi. После обсуждения всех условий ремонта гидромоторов Bondioli Pavesi, Вы можете либо привезти не работающий узел к НАМ. После получения не работающего насоса Bondioli Pavesi, мы преступаем к его дифектовке, которая у нас бесплатная. И по окончанию дефектовки и выбраковки всех запчастей насоса Bondioli Pavesi, мы оглашаеим точную цену, и сроки выполнения работ по ремонту насоса Bondioli Pavesi. По завершению работ, все узлы проверяются на специальном гидравлическом стенде, имитирующему работу в реальных условиях.
Ремонт BONDIOLI & PAVESI M4 MF28-28 1B2
Ремонт BONDIOLI & PAVESI M4 MF34-34 1B2 VR
Ремонт BONDIOLI & PAVESI M4 MF46-46 1B2 VR
РЕМОНТ аксиально-поршневых гидромоторов BONDIOLI & PAVESIM4 MF с постоянным объемом
| ТИП | НОМИНАЛЬНАЯ ОБЪЕМНАЯ ПОДАЧА | ДАВЛЕНИЕ | ЧАСТОТА ВРАЩЕНИЯ | |||||
| ПОСТОЯННОЕ | ПИКОВОЕ | MAX | MIN | |||||
| cm3 | in3 | bar | psi | bar | psi | min-1 | min-1 | |
| M4 MF | 21 | 1,28 | 250 | 3625 | 350 | 5075 | 3600 | 500 |
| 28 | 1,71 | 250 | 3625 | 350 | 5075 | |||
| 37 | 2,26 | 250 | 3625 | 350 | 5075 | 2800 | ||
| 34 | 2,08 | 250 | 3625 | 400 | 5800 | 3600 | ||
| 46 | 2,81 | 250 | 3625 | 400 | 5800 | |||
| 50 | 3,05 | 250 | 3625 | 400 | 5800 | |||
| 58 | 3,54 | 250 | 3625 | 400 | 5800 | |||
| 65 | 3,97 | 250 | 3625 | 350 | 5075 | |||
| HP M7 | 77 | 4,70 | 350 | 5075 | 400 | 5800 | 3600 | 500 |
| 82 | 5,00 | 350 | 5075 | 400 | 5800 | |||
| 92 | 5,60 | 350 | 5075 | 400 | 5800 | 3200 | ||
| 100 | 6,10 | 350 | 5075 | 400 | 5800 | |||
| 111 | 6,80 | 350 | 5075 | 400 | 5800 | 2800 | ||
| 125 | 7,60 | 350 | 5075 | 400 | 5800 | |||
| HP M8 | 77 | 4,70 | 400 | 5800 | 450 | 6525 | 3600 | 500 |
| 82 | 5,00 | 400 | 5800 | 450 | 6525 | |||
| 92 | 5,60 | 400 | 5800 | 450 | 6525 | 3200 | ||
| 100 | 6,10 | 400 | 5800 | 450 | 6525 | |||
| 111 | 6,80 | 400 | 5800 | 450 | 6525 | 2800 | ||
| 125 | 7,60 | 400 | 5800 | 450 | 6525 | |||
РЕМОНТ аксиально-поршневых гидромоторов BONDIOLI & PAVESIM4 MF с переменным объемом
Аксиально-поршневые гидромоторы серии M4 MV представляют собой гидромоторы с переменным рабочим объемом с наклонным диском, они предназначены для работы как в открытом, так и в закрытом контуре. Специально разработанные вращающиеся узлы и тщательно проработанные размеры проходного сечения каналов позволяют этим гидромоторам развивать высокую частоту вращения, требуемую для современных дизельных двигателей; они обеспечивают надежную работу при постоянном рабочем давлении до 250 бар (пиковом давлении 400 бар).
| ТИП | НОМИНАЛЬНАЯ ОБЪЕМНАЯ ПОДАЧА | ДАВЛЕНИЕ | ЧАСТОТА ВРАЩЕНИЯ | |||||
| ПОСТОЯННОЕ | ПИКОВОЕ | MAX | MIN | |||||
| cm3 | in3 | bar | psi | bar | psi | min-1 | min-1 | |
| M4 MV | 34 | 2,08 | 250 | 3625 | 400 | 5800 | 4000 | 500 |
| 46 | 2,81 | 250 | 3625 | 400 | 5800 | |||
| 50 | 3,05 | 250 | 3625 | 400 | 5800 | |||
| 58 | 3,54 | 250 | 3625 | 400 | 5800 | |||
| 65 | 3,97 | 250 | 3625 | 350 | 5075 | |||
| HP V4 | ||||||||
| 34 | 2,08 | 250 | 3625 | 400 | 5800 | 4000 | 500 | |
| 46 | 2,81 | 250 | 3625 | 400 | 5800 | |||
| 50 | 3,05 | 250 | 3625 | 400 | 5800 | |||
| 58 | 3,54 | 250 | 3625 | 400 | 5800 | |||
| 65 | 3,97 | 250 | 3625 | 350 | 5075 | |||
| M5 MV | 75 | 4,58 | 380 | 5510 | 420 | 6090 | 4000 | 500 |
| 80 | 4,88 | 380 | 5510 | 420 | 6090 | |||
| 100 | 6,1 | 380 | 5510 | 420 | 6090 | 3800 | 500 | |
| 115 | 7,01 | 380 | 5510 | 420 | 6090 | |||
РЕМОНТ аксиально-поршневых гидромоторов BONDIOLI & PAVESI с наклонным блоком серии SM MF
| ТИП | НОМИНАЛЬНАЯ ОБЪЕМНАЯ ПОДАЧА | ДАВЛЕНИЕ | ЧАСТОТА ВРАЩЕНИЯ | |||||
| ПОСТОЯННОЕ | ПИКОВОЕ | MAX | MIN | |||||
| cm3 | in3 | bar | psi | bar | psi | min-1 | min-1 | |
| SM MF | 10 | 0,61 | 400 | 5800 | 450 | 6625 | 8000 | 500 |
| 12 | 0,732 | 400 | 5800 | 450 | 6625 | |||
| 16 | 0,976 | 400 | 5800 | 450 | 6625 | |||
| 23 | 1,4 | 400 | 5800 | 450 | 6625 | 6300 | ||
| 28 | 1,71 | 400 | 5800 | 450 | 6625 | |||
| 32 | 1,95 | 400 | 5800 | 450 | 6625 | |||
| 45 | 2,75 | 400 | 5800 | 450 | 6525 | 5600 | ||
| 56 | 3,42 | 400 | 5800 | 450 | 6525 | 5000 | ||
| 63 | 3,84 | 400 | 5800 | 450 | 6525 | |||
РЕМОНТ аксиально-поршневых гидромоторов с наклонным блоком серии HP BAс изменяемым объемом
| ТИП | НОМИНАЛЬНАЯ ОБЪЕМНАЯ ПОДАЧА | ДАВЛЕНИЕ | ЧАСТОТА ВРАЩЕНИЯ | |||||
| ПОСТОЯННОЕ | ПИКОВОЕ | MAX | MIN | |||||
| cm3 | in3 | bar | psi | bar | psi | min-1 | min-1 | |
| HP BA | 80 | 4,88 | 350 | 5075 | 450 | 6525 | 5000 | 500 |
| 109 | 6,65 | 350 | 5075 | 450 | 6525 | 4500 | 500 | |
| Вид работ | Цена |
| Ремонт гидронасоса Bondioli Pavesi | договорная (зависит от дифектовки) |
| Ремонт гидромотора Bondioli Pavesi | договорная (зависит от дифектовки) |
| Ремонт гидростатики Bondioli Pavesi | договорная (зависит от дифектовки) |
| Ремонт ГСТ Bondioli Pavesi | договорная (зависит от дифектовки) |
| Ремонт гидравлического насоса Bondioli Pavesi | договорная (зависит от дифектовки) |
| Ремонт гидравлического мотора Bondioli Pavesi | договорная (зависит от дифектовки) |
| Ремонт гидрораспределителя Bondioli Pavesi | договорная (зависит от дифектовки) |
| Ремонт шестеренчатого насоса Bondioli Pavesi | договорная (зависит от дифектовки) |
| Ремонт шестерного насоса Bondioli Pavesi | договорная (зависит от дифектовки) |
| Ремонт гидравлики Bondioli Pavesi | договорная (зависит от дифектовки) |
BONDIOLI PAVESI РЕМОНТ ГИДРОМОТОРА. Ремонт гидравлики BONDIOLI PAVESI, Ремонт гидромотора BONDIOLI PAVESI, ремонт гидравлического мотора BONDIOLI PAVESI, Ремонт мотора BONDIOLI PAVESI, ремонт шестеренчатого насоса BONDIOLI PAVESI, ремонт НШ BONDIOLI PAVESI, ремонт маслянного насоса мотора BONDIOLI PAVESI, ремонт мотора гидравлики BONDIOLI PAVESI, BONDIOLI PAVESI ремонт, BONDIOLI PAVESI гидромотор ремонт, запчасти гидромотора BONDIOLI PAVESI, Ремонт гст BONDIOLI PAVESI, Ремонт гидростатики BONDIOLI PAVESI, Ремонт гидромоторов BONDIOLI PAVESI, Ремонт гидронасосов BONDIOLI PAVESI, ремонт гидродвигателя BONDIOLI PAVESI, ремонт гидровращателя BONDIOLI PAVESI, ремонт клапана BONDIOLI PAVESI, реставрация гидромотора BONDIOLI PAVESI, ремонт гидромоторов и гидронасосов BONDIOLI PAVESI, восстановление гидромотора BONDIOLI PAVESI, ремонт гидромотора BONDIOLI PAVESI в России, Ремонт BONDIOLI PAVESI с гарантией, Ремонт гидравлического оборудования BONDIOLI PAVESI














































