ДВИГАТЕЛЬ | |
Полная мощность — ISO 14396 | 83 кВт |
Полезная мощность — SAE J1349 | 78,5 кВт |
Полезная мощность — ISO 9249 | 79,4 кВт |
Максимальная скорость движения — вперед / назад | 11,2 км/ч |
Преодолеваемый подъем без вибрации* | 55% |
МАССЫ | |
Эксплуатационная масса с кабиной | 12 230 кг |
Эксплуатационная масса с кабиной — с опцией Oval Padfoot Shell Kit | 12 976 кг |
Эксплуатационная масса с кабиной — с опцией Square Padfoot Shell Kit | 13 135 кг |
Эксплуатационная масса с кабиной — с Padfoot Bumper, no shell | 11 460 кг |
Масса на вальце с кабиной | 7 582 кг |
Масса на вальце с кабиной — с опцией Oval Padfoot Shell Kit | 7 879 кг |
Масса на вальце с кабиной — с опцией Square Padfoot Shell Kit | 8 038 кг |
Масса на вальце с кабиной — с Padfoot Bumper, no shell | 6 363 кг |
Статическая линейная нагрузка с кабиной | 35,5 кг |
Статическая линейная нагрузка с кабиной — с shell bumper, no shell | 29,8 кг |
СИСТЕМА ВИБРАЦИИ | |
Номинальная амплитуда — высокая | 2,0 мм |
Высокая амплитуда: стандартная частота вибрации | 30 Гц |
Высокая амплитуда: эко-режим частоты вибрации | 28,6 Гц |
Номинальная амплитуда — низкая | 0.98 мм |
Низкая амплитуда: стандартная частота вибрации | 33 Гц |
Низкая амплитуда: эко-режим частоты вибрации | 31,5 Гц |
Центробежная сила — максимальная | 250 кН |
Центробежная сила — минимальная | 149 кН |
РАЗМЕРЫ | |
Габаритная длина | 5,7 м |
Габаритная ширина | 2,3 м |
Высота | 2,99 м |
Ширина полосы укладки | 2 134 мм |
Толщина вальца | 25 мм |
Диаметр вальца | 1 535 мм |
Колесная база | 3 м |
Дорожный просвет | 518 мм |
Бордюрный просвет | 492 мм |
Внутренний радиус поворота | 3,86 м |
Угол сочленения сцепного устройства | 34? |
Угол качания сцепного устройства | 15? |
ВМЕСТИМОСТЬ ЗАПРАВОЧНЫХ ЕМКОСТЕЙ | |
Объем топливного бака | 248 л |
Ремонт Грунтового вибрационного катка Cat CS12 GC
Артикул:
f7d55e121ee0
Скидки
При покупке от 100000 руб скидка 5 %
Код_купона_5
50000₽
16
Люди смотрят этот продукт сейчас!
Способы оплаты:
Описание
Детали
Виды услуг |
диагностика неисправностей, техническое обслуживание, ремонт |
---|---|
Элементы обслуживания | |
Способ оплаты | |
Тип техники и оборудования | |
Цену уточняйте |