Позиция | Группа | Наименование |
---|---|---|
2 | A4VSO250 | Комплект уплотнений |
3 | A4VSO250 | Манжета вала 70x90x7 NBR |
3 | A4VSO250 | Манжета вала 70x90x12 PTFE |
6 | A4VSO250 | Блок цилиндров 180×153 под витую пружину |
6 | A4VSO250 | Блок цилиндров 180×153 под тарельчатую пружину (шея уже) |
9 | A4VSO250 | Шарнир (под витую пружину) |
9 | A4VSO250 | Шарнир (под тарельчатую пружину) |
10 | A4VSO250 | Прижимная пластина (под витую пружину, п.23) |
10 | A4VSO250 | Прижимная пластина (под тарельчатую пружину, п.24) |
11 | A4VSO250 | Поршень с башмаком 31.2×133 |
11 | A4VSO250 | Поршень с башмаком 31.2×128.5 |
12 | A4VSO250 | Распределитель L |
12 | A4VSO250 | Распределитель R |
16 | A4VSO250 | Стальное кольцо |
18 | A4VSO250 | Опорная плита |
23 | A4VSO250 | Витая пружина 12.3×6.5×1.2 |
24 | A4VSO250 | Тарельчатая пружина |
40 | A4VSO250 | Поворотная плита с рычагом |
43 | A4VSO250 | Подшипник скольжения |
57 | A4VSO250 | Опора упора |
58 | A4VSO250 | Упор |
59 | A4VSO250 | Болт упора |
100 | A4VSO250 | Ведущий вал P key d60 455,3 d42 |
100 | A4VSO250 | Ведущий вал Z T28d60 450 T32d41,75 |
100 | A4VSO250 | Ведущий вал Z T28d60 415 |
100 | A4VSO250 | Ведущий вал P key d60 450 d42 |
100 | A4VSO250 | Ведущий вал P key d60 455 |
100 | A4VSO250 | Ведущий вал P key d60 455,5 |
100 | A4VSO250 | Ведущий вал Z T28d60 455 T32d41,75 |
100 | A4VSO250 | Ведущий вал P key d60 490 T32d41,75 |
100 | A4VSO250 | Ведущий вал P key d60 485 T32d41,75 |
102 | A4VSO250 | Втулка |
103 | A4VSO250 | Диск кулер |
107 | A4VSO250 | Малый подшипник вала 42x72x30 |
108 | A4VSO250 | Большой подшипник вала 65x120x33 |
140 | A4VSO250 | Регулятор DR |
140 | A4VSO250 | Регулятор LR2S |
Детали
Виды услуг | |
---|---|
Виды оборудования |