Позиция | Группа | Наименование |
---|---|---|
1 | PV032 PV040 PV046 | Группа вращения |
2 | PV032 PV040 PV046 | Комплект уплотнений |
3 | PV032 PV040 PV046 | Манжета вала 35x52x6/5 |
6 | PV032 PV040 PV046 | Блок цилиндров 98×85 |
10 | PV032 PV040 PV046 | Прижимная пластина |
11 | PV032 PV040 PV046 | Поршень с башмаком 17×72.9 |
12 | PV032 PV040 PV046 | Распределитель L |
12 | PV032 PV040 PV046 | Распределитель R |
40 | PV032 PV040 PV046 | Поворотная плита |
41 | PV032 PV040 PV046 | Суппорт |
43 | PV032 PV040 PV046 | Подшипник скольжения |
57 | PV032 PV040 PV046 | Опора упора |
58 | PV032 PV040 PV046 | Упор |
59 | PV032 PV040 PV046 | Болт упора |
80 | PV032 PV040 PV046 | Серво поршень |
82 | PV032 PV040 PV046 | Серво цилиндр |
100 | PV032 PV040 PV046 | Ведущий вал |
100 | PV032 PV040 PV046 | Ведущий вал L280 |
107 | PV032 PV040 PV046 | Малый подшипник вала |
108 | PV032 PV040 PV046 | Большой подшипник вала |
Детали
Виды услуг | |
---|---|
Виды оборудования |