Позиция | Группа | Наименование |
---|---|---|
3 | F11-250 | Манжета вала |
4 | F11-250 | Плита скольжения |
6 | F11-250 | Блок цилиндров 116×116.5 (по зубцам d151.2) |
7 | F11-250 | Подшипник |
12 | F11-250 | Распределитель M |
20 | F11-250 | Поршень с кольцом 24×108.7 Sd25 |
24 | F11-250 | Тарельчатая пружина |
100 | F11-250 | Ведущий вал S |
100 | F11-250 | Ведущий вал K 129.7×304.5 9d25 d13 d50 |
107 | F11-250 | Малый подшипник вала |
108 | F11-250 | Большой подшипник вала |
110 | F11-250 | Шестерня |
Детали
Виды услуг | |
---|---|
Виды оборудования |