Позиция | Группа | Наименование |
---|---|---|
6 | LPVD 045 | Блок цилиндров 104×76.8 steel |
6 | LPVD 045 | Блок цилиндров 104×76.8 bronz |
9 | LPVD 045 | Шарнир iron |
10 | LPVD 045 | Прижимная пластина |
11 | LPVD 045 | Поршень с башмаком 18×65.9 |
12 | LPVD 045 | Распределитель R |
12 | LPVD 045 | Распределитель L |
18 | LPVD 045 | Опорная плита |
40 | LPVD 045 | Поворотная плита |
60 | LPVD 045 | Цапфа |
61 | LPVD 045 | Подшипник цапфы |
100 | LPVD 045 | Ведущий вал L248 T14d29.5 T16d21.8 |
101 | LPVD 045 | Ведомый вал L195 T16d21.7 |
148 | LPVD 045 | Электроклапан |
Детали
Виды услуг | |
---|---|
Виды оборудования |