Позиция | Группа | Наименование |
---|---|---|
3 | HPV050 | Манжета вала |
6 | HPV050 | Блок цилиндров 86×64 |
12 | HPV050 | Распределитель R |
12 | HPV050 | Распределитель L |
13 | HPV050 | Контур кольцо |
21 | HPV050 | Поршень с шатуном 19.5×75.3 |
22 | HPV050 | Центральный шип |
23 | HPV050 | Витая пружина |
60 | HPV050 | Ось |
64 | HPV050 | Тяга |
65 | HPV050 | Штифт |
66 | HPV050 | Стопор |
67 | HPV050 | Штифт с резьбой |
92 | HPV050 | Серво поршень |
97 | HPV050 | Палец поршня |
100 | HPV050 | Ведущий вал |
101 | HPV050 | Ведомый вал |
107 | HPV050 | Малый подшипник вала |
108 | HPV050 | Большой подшипник вала |
110 | HPV050 | Шестерня |
111 | HPV050 | Шестерня |
112 | HPV050 | Шестерня бокового привода |
113 | HPV050 | Вал шестерни привода |
115 | HPV050 | Подшипник |
120 | HPV050 | Корпус регулятора |
149 | HPV050 | Сенсорный датчик |
150 | HPV050 | Шестерённый насос (left) |
Детали
Виды услуг | |
---|---|
Виды оборудования |