Код Модели | Макс. рабочий объем см3/об. [in3/rev] |
Выход лит./мин. [gpm] at rated rpm |
Скорость об./мин. |
Давление Бар. [psi] rated |
Потребляемая мощность kW (hp) при макс. давлении и скорости |
---|---|---|---|---|---|
PVB5 | 10,55 [.64] | 18,9 [5] | 1800 | 210 [3000] | 13,0 [17.5] |
PVB6 | 13,81 [.084] | 22,7 [6] | 1800 | 140 [2000] | 26,1 [35] |
PVB10 | 21,1 [1.29] | 37,5 [10.0] | 1800 | 210 [3000] | 29,4 [39.5] |
PVB15 | 33,0 [2.01] | 59,4 [15.7] | 1800 | 141 [2000] | 29,4 [39.5] |
PVB20 | 42,80 [2.61] | 75,7 [20.0] | 1800 | 210 [3000] | 29,4 [39.5] |
PVB29 | 61,6 [3.76] | 109,7 [29] | 1800 | 140 [2000] | 29,4 [39.5] |
Детали
Виды услуг | |
---|---|
Виды оборудования |