Позиция | Группа | Наименование |
---|---|---|
2 | SPK1010 | Комплект уплотнений |
3 | SPK1010 | Уплотнение вала |
4 | SPK1010 | Плита скольжения |
6 | SPK1010 | Блок цилиндров 126(134)x79 |
6 | SPK1010 | Блок цилиндров 138.1×122 |
7 | SPK1010 | Кольцо |
9 | SPK1010 | Шарнир (сталь) |
9 | SPK1010 | Шарнир (бронза) |
10 | SPK1010 | Прижимная пластина |
10 | SPK1010 | Прижимная пластина |
11 | SPK1010 | Поршень с башмаком 23.6×86.3 |
12 | SPK1010 | Распределитель L 1094- |
12 | SPK1010 | Распределитель R 1094- |
12 | SPK1010 | Распределитель R 1-1093 |
12 | SPK1010 | Распределитель L 1-1093 |
18 | SPK1010 | Опорная плита |
18 | SPK1010 | Опорная плита |
23 | SPK1010 | Витая пружина |
25 | SPK1010 | Пластина |
26 | SPK1010 | Втулка |
40 | SPK1010 | Поворотная плита 1-1093 |
40 | SPK1010 | Поворотная плита 1094- |
50 | SPK1010 | Скользящий брусок |
60 | SPK1010 | Цапфа 1-1093 |
60 | SPK1010 | 1094- цапфа |
61 | SPK1010 | Подшипник цапфы |
63 | SPK1010 | Кулиса обратной связи |
92 | SPK1010 | Серво поршень |
100 | SPK1010 | Ведомый вал T14d31,5 L301 |
100 | SPK1010 | Ведущий вал T14d40 L391 T14d31,6 |
107 | SPK1010 | Малый подшипник вала |
108 | SPK1010 | Большой подшипник вала |
Детали
Виды услуг | |
---|---|
Виды оборудования |