Позиция | Группа | Наименование |
---|---|---|
2 | AP12 | Комплект уплотнений |
3 | AP12 | Уплотнение вала |
6 | AP12 | Блок цилиндров 143×122 |
6 | AP12 | Блок цилиндров 143×122; под пружины ?7,5 мм |
6 | AP12 | Блок цилиндров с распределителем R |
6 | AP12 | Блок цилиндров с распределителем L |
7 | AP12 | Кольцо |
9 | AP12 | Шарнир (бронза) |
9 | AP12 | Шарнир (сталь) |
9 | AP12 | Шарнир |
10 | AP12 | Прижимная пластина |
10 | AP12 | Прижимная пластина (со ступенькой) d27.2 |
10 | AP12 | Прижимная пластина (со ступенькой) d29 |
11 | AP12 | Поршень с башмаком 23.6×86.2 |
11 | AP12 | Поршень с башмаком |
11 | AP12 | Поршень с башмаком 23.6×86.2 (со ступенькой) |
12 | AP12 | Распределитель R (бронза) |
12 | AP12 | Распределитель L (бронза) |
12 | AP12 | Распределитель L (биметалл) |
12 | AP12 | Распределитель R (биметалл) |
14 | AP12 | Уплотнение крышки |
16 | AP12 | Направляющие шарнира |
18 | AP12 | Опорная плита |
18 | AP12 | Опорная плита |
23 | AP12 | Витая пружина (9,5мм) |
23 | AP12 | Витая пружина (7,5мм) |
40 | AP12 | Поворотная плита |
50 | AP12 | Скользящий брусок |
50 | AP12 | скользящий брусок |
60 | AP12 | Цапфа |
61 | AP12 | Подшипник цапфы |
65 | AP12 | Штифт подшипника |
92 | AP12 | Серво поршень |
92 | AP12 | Тяга штока регулятора |
97 | AP12 | Палец поршня |
100 | AP12 | Ведомый вал L291 T14 |
100 | AP12 | Ведущий вал T15d40 L380 T14d31.6 |
100 | AP12 | Ведущий вал T15d40 L381.3 T14d31.6 |
100 | AP12 | Ведомый вал L291 T14d31.6 |
107 | AP12 | Малый подшипник вала |
108 | AP12 | Большой подшипник вала |
109 | AP12 | Большой подшипник вала mane |
150 | AP12 | Шестерённый насос |
Детали
Виды услуг | |
---|---|
Виды оборудования |