Регулируемые и нерегулируемые гидромоторы Eaton Vickers Hydrokraft, серия MVW, MFW | ||||||
Модель | Максимальный удельный объем, см3/об | Расход при максимальной скорости, л/мин | Максималная скорость вращения, об/мин | Номинальное давление, бар | Максимальное давление, бар | |
MV(F)W-130 | 130 | 234 | 1800 | 350 | 420 | |
MV(F)W-180 | 180 | 324 | 1800 | 350 | 420 | |
MV(F)W-250 | 250 | 450 | 1800 | 350 | 420 | |
MV(F)W-360 | 360 | 648 | 1800 | 350 | 420 | |
MV(F)W-500 | 500 | 900 | 1800 | 350 | 420 | |
MV(F)W-750 | 750 | 1125 | 1500 | 350 | 420 |
Ремонт гидромотора Eaton Vickers Hydrokraft серия MVW, MFW
Артикул:
e0cff0675fca
Скидки
При покупке от 100000 руб скидка 5 %
Код_купона_5
50000₽
10
Люди смотрят этот продукт сейчас!
Способы оплаты:
Описание
Детали
Виды услуг | |
---|---|
Виды оборудования |