Двигатель
Количество цилиндров | 6 |
Марка двигателя | Komatsu |
Модель двигателя | SAA6D114E-3 |
Полная мощность | 154.4 кВт |
Полезная мощность | 152.9 кВт |
Измеренная мощность @ | 1950 об/мин |
Рабочий объем | 8.3 л. |
Подача воздуха в двигатель | Турбонаддув |
Размеры
Шрина колеи | 2050 мм |
Станд. размер башмака | 915 мм |
Давление на грунт | 29.45 кПа |
Количество башмаков с каждой стороны | 45 |
Количество опорных катков на каждой стороне | 8 |
Площадь контакта с землей | 6.02 кв.м. |
Эксплуатационные
Запас топлива | 415 л. |
Запас жидкости в системе охлаждения | 37 л. |
Объем моторного масла | 28 л. |
Объем жидкости бортовой передачи | 27 л. |
Гидравлическая система
Клапан сброса давления | 20615.4 кПа |
Трансмиссия
Количество передач вперед | 3 |
Количество передач назад | 3 |
Макс. скорость — Вперед | 10.2 км/ч |
Максимальная скорость — Назад | 13.1 км/ч |
Поделиться
- ВКонтакте
- Одноклассники
- Telegram
Видео