Ремонт Бульдозера Komatsu D39PX-21 KOMSTAT II
Цена по запросу
Ремонт Бульдозера Komatsu D39PXI-23
Цена по запросу
Ремонт Бульдозера Komatsu D39PX-22
Артикул:
6e1ba43b67da
Скидки
При покупке от 100000 руб скидка 5 %
Код_купона_5
Цена по запросу
14
Люди смотрят этот продукт сейчас!
Способы оплаты:
Описание
Двигатель
| Количество цилиндров | 4 |
| Марка двигателя | 2238 |
| Модель двигателя | SAA4D107E-1 |
| Полная мощность | 79.8 кВт |
| Полезная мощность | 78.3 кВт |
| Измеренная мощность @ | 2200 об/мин |
| Рабочий объем | 4.5 л. |
| Подача воздуха в двигатель | Турбонаддув, air-до-air афтеркулер |
Размеры
| Шрина колеи | 1790 мм |
| Станд. размер башмака | 635 мм |
| Количество башмаков с каждой стороны | 39 |
| Давление на грунт | 32.3 кПа |
| Площадь контакта с землей | 3 кв.м. |
| Количество опорных катков на каждой стороне | 6 |
Эксплуатационные
| Эксплуатационная масса | 9890 кг |
| Запас топлива | 195 л. |
| Запас жидкости в системе охлаждения | 23 л. |
| Объем моторного масла | 15 л. |
| Объем гидравлической жидкости | 60 л. |
| Объем жидкости бортовой передачи | 3.5 л. |
| Рабочее напряжение | 24 В |
| Сила тока генератора | 35 А |
Гидравлическая система
| Тип насоса | Поршень-type |
| Клапан сброса давления | 27461.8 кПа |
| Пропускная способноять насоса | 99 л/мин |
Трансмиссия
| Тип трансмиссии | Двойной-path, гидростатическая |
| Количество передач вперед | 3 |
| Количество передач назад | 3 |
| Макс. скорость — Вперед | 8.6 км/ч |
| Максимальная скорость — Назад | 8.6 км/ч |
Станд. отвал
| Ширина | 3250 мм |
| Высота | 910 мм |
| Объем | 2.3 куб.м. |
| Отвал Angle (Both Прямойions) | 25 градусов |
| Глубина разреза | 450 мм |
Поделиться
- ВКонтакте
- Одноклассники
- Telegram
Детали
| Виды услуг |
диагностика неисправностей, техническое обслуживание, ремонт |
|---|---|
| Элементы обслуживания | |
| Дополнительно | |
| Способ оплаты | |
| Тип техники и оборудования | |
| Цену уточняйте |
Отзывы
Так же рекомендуем
Гидромотор 210.12.00 (шлицевой вал, реверс) аксиально-поршневой
Оценка 0 из 5
В наличии
Цена по запросу
Гидронасос 310.12.03 (шлицевой вал, правое вращение) аксиально-поршневой
Оценка 0 из 5
В наличии
Цена по запросу














































