Трансмиссия
Модель двигателя | PowerTech PSS 6090 |
Рабочий объем | 9 л. |
Производитель двигателя | John Deere |
Номинальная скорость | 1800 об/мин |
Мощность двигателя — Полезная | 198 кВт |
Тип трансмиссии | Гидростатический |
Количество башмаков | 43 |
Главная передача | Double Reduction — Планетарная |
Площадь контакта с землей | 39211 cм |
Гусеница — Pitch | 215.9 cм |
Track Выльцы | 7 |
Speeds Mode 1 — Вперед | 1 |
Speeds Mode 1 — Назад | 1 |
Гусеница — Тип | Одиночный Grouser — Расш.reme Service |
Размеры
Марка двигателя | 2240 |
Модель двигателя | PowerTech PSS 6068 |
Полезная мощность | 152.9 кВт |
Измеренная мощность @ | 1800 об/мин |
Рабочий объем | 0.2 л. |
Подача воздуха в двигатель | Да |
Емкости
Топливный бак — Дизель | 505.5 л. |
Гидравличский бак | 87 л. |
Отвал — Объем | 2.2 м |
Производительность
Ground Bearing Давление | 80.7 кПа |
Навесное оборудование Насос — Flow | 200 л. |
Навесное оборудование Насос — Давление | 206.84 (3000) |
Навесное оборудование Насос — Тип | Поршневой насос |
Speed — Назад Макс. | 11 км/ч |
Speed — Вперед Макс. | 11 км/ч |
Эксплуатационные
Эксплуатационная масса | 8756.2 кг |
Запас топлива | 1393.1 л. |
Трансмиссия
Тип трансмиссии | Гидростатический |
Количество передач вперед | 1 |
Количество передач назад | 1 |
Макс. скорость — Вперед | 17.8 км/ч |
Максимальная скорость — Назад | 15.7 км/ч |
Вес
Эксплуатационная масса | 32275 кг |