Двигатель
Количество цилиндров | 6 |
Марка двигателя | 2240 |
Модель двигателя | 6090HT |
Полная мощность | 143.2 кВт |
Полезная мощность | 138 кВт |
Измеренная мощность @ | 1800 об/мин |
Макс. тяга | 828.5 Нм |
Рабочий объем | 9.1 л. |
Крутящий момент @ | 1500 об/мин |
Подача воздуха в двигатель | Turbocharger с aftercooler |
Размеры
Шрина колеи | 1880 мм |
Станд. размер башмака | 610 мм |
Количество опорных катков на каждой стороне | 7 |
Давление на грунт | 52.4 кПа |
Количество башмаков с каждой стороны | 40 |
Площадь контакта с землей | 3.38 кв.м. |
Шаг гусеничной цепи | 200 мм |
Эксплуатационные
Эксплуатационная масса | 18079 кг |
Запас топлива | 371 л. |
Запас жидкости в системе охлаждения | 34.5 л. |
Объем моторного масла | 26.5 л. |
Объем гидравлической жидкости | 105.6 л. |
Мощностьtrain Объем жидкости | 105.6 л. |
Объем жидкости бортовой передачи | 16.3 л. |
Рабочее напряжение | 24 В |
Сила тока генератора | 80 А |
Гидравлическая система
Тип насоса | Поршень |
Клапан сброса давления | 24993.5 кПа |
Пропускная способноять насоса | 174 л/мин |
Трансмиссия
Тип трансмиссии | Гидростатический |
Макс. скорость — Вперед | 10.1 км/ч |
Максимальная скорость — Назад | 10.1 км/ч |
Станд. отвал
Ширина | 3251 мм |
Высота | 1422 мм |
Объем | 5.6 куб.м. |
Глубина разреза | 600 мм |
Поделиться
- ВКонтакте
- Одноклассники
- Telegram