Двигатель
Марка двигателя | John Deere |
Модель двигателя | PVX 6068 |
Полезная мощность | 115.6 кВт |
Измеренная мощность @ | 1800 об/мин |
Макс. тяга | 720 Нм |
Рабочий объем | 6.8 л. |
Крутящий момент @ | 1400 об/мин |
Размеры
Шрина колеи | 1880 мм |
Станд. размер башмака | 560 мм |
Шаг гусеничной цепи | 191 мм |
Количество опорных катков на каждой стороне | 8 |
Давление на грунт | 44.55 кПа |
Количество башмаков с каждой стороны | 45 |
Площадь контакта с землей | 3.44 кв.м. |
Эксплуатационные
Запас топлива | 356 л. |
Запас жидкости в системе охлаждения | 36.4 л. |
Объем моторного масла | 24.6 л. |
Объем гидравлической жидкости | 106 л. |
Гидравлическая система
Клапан сброса давления | 1896.1 кПа |
Пропускная способноять насоса | 138 л/мин |
Трансмиссия
Макс. скорость — Вперед | 9.7 км/ч |
Максимальная скорость — Назад | 11 км/ч |
Поделиться
- ВКонтакте
- Одноклассники
- Telegram
Видео