Двигатель
Количество цилиндров | 3 |
Марка двигателя | 2240 |
Модель двигателя | JD350 |
Полная мощность | 34.4 кВт |
Полезная мощность | 31.4 кВт |
Измеренная мощность @ | 2500 об/мин |
Макс. тяга | 149.2 Нм |
Рабочий объем | 2.5 л. |
Крутящий момент @ | 1300 об/мин |
Размеры
Станд. размер башмака | 304.8 мм |
Количество опорных катков на каждой стороне | 5 |
Количество башмаков с каждой стороны | 36 |
Площадь контакта с землей | 0.88 кв.м. |
Шаг гусеничной цепи | 1219.2 мм |
Эксплуатационные
Запас топлива | 83.3 л. |
Запас жидкости в системе охлаждения | 12.4 л. |
Мощностьtrain Объем жидкости | 8.6 л. |
Рабочее напряжение | 12 В |
Гидравлическая система
Пропускная способноять насоса | 87.1 л/мин |
Трансмиссия
Тип трансмиссии | Selective sliding gear, 4 forward speeds and 1 reverse |
Количество передач вперед | 4 |
Количество передач назад | 1 |
Макс. скорость — Вперед | 10.5 км/ч |
Максимальная скорость — Назад | 3.1 км/ч |
Поделиться
- ВКонтакте
- Одноклассники
- Telegram
Видео