Описание и характеристики:
Серия: | 310 |
Исполнение: | шарикоподшипники узла вала, латунный блок цилиндров |
Рабочий объем: | 112 см3/об |
Монтажный фланец: | ISO 3019/2, 4 отверстия |
Тип гидромашины: | гидронасос |
Направление вращения: | правое |
Исполнение вала: | шлицевое по ГОСТ 6033-80 |
Встроенная гидроаппаратура и электроаппаратура: | отсутствует |
Расположение и тип рабочих каналов: | 2 резьбовых отверстия на торце (отвод параллельно оси вала) |
Характеристики:
Максимальная частота вращения при давлении на входе 0,2 МПа, об/мин.: 112
Подача максимальная без учёта объёмного КПД (при nmax), л/мин.: 3000
Максимальное давление, Мпа
рабочее: 35
пиковое: 40
Максимальная приводная мощность на валу (при ?pmax и nmax), кВт: 214
Исполнение вала: Шлицевое
Направление вращения: Правое
Масса, кг: 29