Гидромотор МГП 112/32
Артикул:
f12ab65e
Скидки
При покупке от 100000 руб скидка 5 %
Код_купона_5
Цена по запросу
12
Люди смотрят этот продукт сейчас!
Способы оплаты:
Описание
Технические характеристики гидромотора МГП 112/32:
| Наименование параметра | Величина | |
| Насос | Мотор | |
| Рабочий объем | ||
| номинальный ( Vnom .), см 3 | 112 | 112 |
| минимальный ( Vmin ), см 3 | 32 | 32 |
| Частота вращения, с -1 (об/мин) | ||
| номинальная (при Vnom ) | 25 (1500) | 25 (1500) |
| максимальная (при Vnom ) | 33,3(2000) | 50 (3000) |
| максимальная (при Vmin ) | – | 66,7 (4000) |
| минимальная ( при Vnom) | 3,3(200) | 0,8 (50) |
| Подача, л/мин | ||
| номинальная, не менее | 159,6 -4,8 | |
| минимальная | 40 | |
| Номинальный расход, л/мин, не более | 182,6 | |
| Расход в линии управления, л/мин | 0,2 | 0,2 |
| Давление на выходе, МПа (кгс/см 2 ) | ||
| номинальное | 32 (320) | |
| максимальное | 40 (400) | 20 (200) |
| Давление на входе номинальное, МПа (кгс/см 2 ) | 32 (320) | |
| максимальное, МПа (кгс/см 2 ) | 1,6 (16) | 40 (400) |
| Номинальный перепад давлений, МПа (кгс/см 2 ) | – | 32 (320) |
| Давление начала регулирования, МПа (кгс/см 2 ) | 0,6?1,0 | 0,6?1,0 |
| Максимальное давление дренажа, МПа | 0,2 | 0,2 |
| Номинальный крутящий момент, Н ?x | – | 524 -16 |
| Номинальная мощность, к Вт | ||
| потребляемая, не более | 97,6 +2,9 | |
| эффективная, не менее | 80,7 -2,4 | |
| Коэффициент подачи, % | 95 | |
| Гидромеханический КПД, %, не менее | 92 | |
| КПД, %, не менее | 90 | 90 |
| Масса (без рабочей жидкости), кг | 58 | 58 |
Аналоги – гидромотор 303.3.112.241, гидромотор 303.3.112.501, гидромотор 303.3.112.501.002, гидромотор 303.3.56.501, гидромотор 310.112.00, гидромотор 310.3.112.00, гидронасос 310.3.112.03, гидронасос 310.3.112.04
Отзывы
Так же рекомендуем
Гидромотор 210.12.00 (шлицевой вал, реверс) аксиально-поршневой
Оценка 0 из 5
В наличии
Цена по запросу
Гидронасос 310.12.03 (шлицевой вал, правое вращение) аксиально-поршневой
Оценка 0 из 5
В наличии
Цена по запросу














































